
帮助文档
2.2.管理员
简介:拥有系统管理权限的人。平台支持3种管理员类型:超级管理员、系统管理员、普通管理员。

应用场景:御览云支持多个系统管理员,不同普通管理员管理各自的应用及其部门成员。
功能介绍
超级管理员
组织的拥有者为超级管理员。具备平台的全部权限。
系统管理员
系统管理员具备权限与超级管理员相同。
普通管理员
普通管理员只能由系统管理员和超级管理员创建,相较于前两者权限范围相对较小。
1.超级管理员
权限类型 | 权限说明 |
应用管理范围 | 具备应用的所有管理权限 |
组织架构权限 | 具备对所有部门、成员、角色的管理权限 |
管理员 | 可添加和删除系统管理员/普通管理员 |
2.系统管理员
权限类型 | 权限说明 |
应用管理范围 | 具备应用的所有管理权限 |
组织架构权限 | 具备对所有部门、成员、角色的管理权限 |
管理员 | 可添加和删除普通管理员 |
3.普通管理组
3.1.在添加普通管理员之前,需要先新建管理组。
3.2.添加完管理组后,在对应的管理组中添加管理员。
3.3.应用权限设置
应用权限分为编辑应用(默认)和删除应用权限。
编辑应用:可以对添加的应用中的表单、仪表台、应用设置等进行编辑修改。
删除应用:对于有管理权限的应用可以删除。
3.4.管理范围设置:管理组可以管理的成员、部门、角色的范围。
名称 | 说明 |
部门管理 | 部门的新增、删除、查询、修改,部门内的成员调整。管理组在表单设计时的成员/部门/角色组件的可配置范围继承此处的范围。 |
角色管理 | 角色的新增、删除、查询、修改,角色中的成员的调整。 |
部门范围(全部) | 对全部部门的新增(下级)、删除、查询、修改,以及部门内的成员进行调整。 |
部门范围(部分) | 支持对所选部门的新增(下级)、删除、查询、修改,以及部门内的成员进行调整。 |
角色范围(全部) | 支持角色的新增,对全部角色删除、查询、修改,以及全部角色内的成员进行调整。 |
角色范围(部分) | 支持对所选角色删除、查询、修改,以及所选角色内的成员进行调整。 |
3.5.互联企业设置